[公告]中山市南朗街道大車村人居環境提升項目(一期) 成交公告
中山市南朗街道大車村人居環境提升項目(一期)
成交公告
中山市南朗街道大車村人居環境提升項目(一期)(項目編號:GDZXZS2022011)于2022年10月20日進行公開競價確定承包單位,成交公告如下:
一、建設單位(采購人):中山市南朗街道農業農村局
二、項目名稱:中山市南朗街道大車村人居環境提升項目(一期)
三、項目編號:GDZXZS2022011
四、工程內容:該項目為大車村內部道路改造工程?,F狀道路為水泥混凝土路面,改造為瀝青砼面層。其中一號路改造總長度為242.600m;二號路改造總長度為154.340m;三號路改造總長度為387.261m;四號路改造總長度為95.880m。具體施工范圍及內容詳見施工圖紙和工程量清單為準。
五、評標方式:一次平均值法
六、預算金額為:¥718,448.05元,報價上限為718,448.05元*(1-12%)=632,234,28元,其中稅前綠色施工安全防護措施費為41,029.52元,報價超過632,234,28元(含稅)的或者綠色施工安全防護措施費(不含稅)低于41,029.52元的作無效標處理。
七、競價時間:2022年10月20日
八、競價地點: 中山市東區岐關西路55號朗晴假日園5期4幢6卡會議室
九、成交信息:
成交供應商名稱:廣東中嬌建設實業有限公司;
法定代表人(負責人):陳雪瓊;
地址:中山市火炬開發區康澤大街4號豐澤別墅1幢二層之二;
成交金額:¥590,833.75元(人民幣大寫:伍拾玖萬零捌佰叁拾叁元柒角伍分)。
十、評審結果及排名如下:
報價單位最終排序情況如下:
序號 | 報價人名稱 | 是否通過初步評審評查 | 投標總報價(元) | 其中綠色施工安全防護措施費(元) | 排名 | 備注 |
1 | 廣東贛隆建設工程有限公司 | 通過 | ¥583,609.05 | ¥44,502.62 | 10 | |
2 | 廣東志上建設有限公司 | 通過 | ¥598,695.18 | ¥41,419.67 | 18 | |
3 | 廣東永旺建設有限公司 | 通過 | ¥587,787.59 | ¥43,148.05 | 5 | |
4 | 深圳市濘龍建筑工程有限公司 | 通過 | ¥600,066.26 | ¥41,031.58 | 20 | |
5 | 廣東中嬌建設實業有限公司 | 通過 | ¥590,833.75 | ¥43,185.29 | 1 | |
6 | 廣東遠宏建設有限公司 | 通過 | ¥597,530.96 | ¥41,124.03 | 15 | |
7 | 廣東騰大建設集團有限公司 | 通過 | ¥597,892.35 | ¥41,529.94 | 16 | |
8 | 中山秉信路橋工程有限公司 | 通過 | ¥590,147.10 | ¥41,029.52 | 2 | |
9 | 廣東玖江工程項目管理有限公司 | 通過 | ¥586,010.30 | ¥41,029.52 | 7 | |
10 | 珠海國嘉建筑工程有限公司 | 通過 | ¥584,897.68 | ¥41,594.86 | 9 | |
11 | 中山市駿達建設工程有限公司 | 通過 | ¥619,589.59 | ¥41,725.12 | 21 | |
12 | 中山新俊建設工程有限公司 | 通過 | ¥536,919.68 | ¥41,029.52 | 12 | |
13 | 廣東時代基業建設有限公司 | 通過 | ¥595,460.37 | ¥41,085.95 | 13 | |
14 | 江西俊熹建設有限公司 | 通過 | ¥589,663.88 | ¥41,453.54 | 3 | |
15 | 廣東粵生建設工程有限公司 | 通過 | ¥596,948.09 | ¥41,307.12 | 14 | |
16 | 深圳市盛隆達建設有限公司 | 通過 | ¥585,449.77 | ¥43,604.95 | 8 | |
17 | 廣東協盛實業有限公司 | 通過 | ¥588,673.25 | ¥42,731.56 | 4 | |
18 | 廣東振銘建設有限公司 | 通過 | ¥577,813.39 | ¥41,206.48 | 11 | |
19 | 中建誠建建設(深圳)有限公司 | 通過 | ¥598,132.71 | ¥41,297.48 | 17 | |
20 | 深圳市啟粵建筑工程有限公司 | 通過 | ¥586,762.39 | ¥41,474.63 | 6 | |
21 | 廣東先達建設有限公司 | 通過 | ¥598,793.42 | ¥41,383.37 | 19 | |
22 | 廣東冠立建設有限公司 | 不通過 | ¥598,752.53 | ¥41,147.14 | / | 提供的納稅證明不符合競價文件要求 |
23 | 廣東雅舟建設有限公司 | 不通過 | ¥585,546.16 | ¥41,029.52 | / | 項目負責人建造師證書已過使用有效期 |
24 | 深圳市宏廣興建設工程有限公司 | 不通過 | ¥582,686.58 | ¥46,525.47 | / | 提供的納稅證明不符合競價文件要求 |
25 | 惠州市威鵬建筑有限公司 | 不通過 | ¥583,789.44 | ¥42,965.22 | / | 項目負責人社保證明不符合競價文件要求 |
26 | 深圳市南泰建設工程有限公司 | 不通過 | ¥586,555.26 | ¥44,834.82 | / | 提供的納稅證明不符合競價文件要求 |
27 | 深圳市欣和建設工程有限公司 | 不通過 | ¥583,236.23 | ¥41,536.52 | / | 提供的納稅證明不符合競價文件要求 |
28 | 深圳市坤銳建筑工程有限公司 | 不通過 | ¥584,342.51 | ¥41,029.52 | / | 報價函未簽名 |
備注:1、排名順序方式按一次平均值法。
2、不通過初步審查的情況:①廣東冠立建設有限公司提供的納稅證明不符合競價文件要求,②廣東雅舟建設有限公司項目負責人建造師證書已過使用有效期,③深圳市宏廣興建設工程有限公司提供的納稅證明不符合競價文件要求,④惠州市威鵬建筑有限公司項目負責人社保證明不符合競價文件要求,⑤深圳市南泰建設工程有限公司提供的納稅證明不符合競價文件要求,⑥深圳市欣和建設工程有限公司提供的納稅證明不符合競價文件要求,⑦深圳市坤銳建筑工程有限公司報價函未簽名。
十一、請成交人收到成交通知后速與中山市南朗街道農業農村局接洽。
十二、聯系事項
1.采購人名稱:中山市南朗街道農業農村局
聯系人:甘工 電話0760-85526970
2.采購代理機構名稱:廣東中信千福田工程咨詢有限公司
聯系人:張先生
地址:中山市東區岐關西路55號朗晴假日園5期4幢6卡
聯系電話: 13590815261
郵 箱:191612964@qq.com
中山市南朗街道農業農村局
廣東中信千福田工程咨詢有限公司
2022年10月21日